°æ±âµµ °íÇ÷¾Ð.´ç´¢º´ ±¤¿ª±³À°¼¾ÅÍ

  • ·Î±×ÀÎ
  • ±ÛÀÚÅ©±â
  • Å©°Ô
  • ÀÛ°Ô
Åë°è·Îº¸´Â°æ±âµµ
    • Àα¸ÇöȲ
    • »ç¸ÒÇöȲ
      • ½É³úÇ÷°üÁúȯ»ç¸Á
      • Ä¡¸Å»ç¸Á
    • Àα¸ÇöȲ
    • °Ç°­ÇàÅÂ
    • BMI
    • üũ¸®½ºÆ®
    • À§Ç赵üũ
    • À̺¥Æ®¾Ë¸®¹Ì
    • µ¿È­·Î º¸´Â °Ç°­À̾߱â

°íÇ÷¾Ð

Àü±¹ ½Ãµµº° ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ »ç¸Á·ü ÃßÀÌ
Àü±¹ ´ëºñ °æ±âµµ ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ »ç¸Á·ü ÃßÀÌ
°æ±âµµ ½Ã±ºº° ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ »ç¸Á·ü ÃßÀÌ

 

¿¬µµº° °æ±âµµ ½Ã±ºº° ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ »ç¸Á·üÀº ¿¬µµ°¡ Áö³²¿¡ µû¶ó »ç¸Á·üÀº °¨¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÓ. 2014³â ½Ã±ºº° ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ »ç¸Á·üÀ» ºñ±³Çغ¸¸é, µ¿ÁÖõ½Ã°¡ 440.5¸íÀ¸·Î °¡Àå ³ô¾ÒÀ¸¸ç, °úõ½Ã°¡ 246.9¸íÀ¸·Î °¡Àå ³·¾ÒÀ½.
½Ã±º 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
°æ±âµµ 483.0 458.4 437.6 415.5 399.5 398.0 380.5 376.7 356.3 339.5
¼ö¿ø½Ã 489.2 467.1 449.7 425.5 418.6 427.8 418.0 419.2 387.6 354.2
¼º³²½Ã 432.3 402.9 400.3 370.9 368.5 360.7 350.2 349.4 332.9 318.9
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 503.5 492.8 442.4 435.3 416.8 417.3 403.5 389.2 357.9 342.8
¾È¾ç½Ã 454.1 420.9 383.8 365.8 373.7 353.0 338.5 339.2 321.1 306.4
ºÎõ½Ã 476.6 453.3 445.1 412.8 403.5 391.0 381.5 374.2 364.1 348.4
±¤¸í½Ã 457.0 447.8 445.1 394.2 382.7 402.0 366.5 365.7 339.9 334.2
ÆòÅýà 532.9 519.2 488.8 472.7 444.7 433.7 421.0 398.1 391.2 373.6
µ¿µÎõ½Ã 594.7 570.7 564.5 530.2 536.2 469.6 475.9 468.2 446.1 440.5
¾È»ê½Ã 502.4 490.0 452.5 448.2 427.2 408.8 392.0 398.7 370.0 375.4
°í¾ç½Ã 434.3 415.3 404.2 391.0 370.9 370.4 351.2 354.7 338.7 320.5
°úõ½Ã 351.5 380.7 328.5 278.1 300.0 278.3 253.3 275.1 231.0 246.9
±¸¸®½Ã 513.1 428.5 446.6 422.3 401.3 418.6 373.7 385.2 327.7 329.0
³²¾çÁֽà 500.2 471.4 434.1 430.0 408.0 421.5 388.5 376.8 365.6 331.2
¿À»ê½Ã 582.7 457.7 488.8 470.9 409.5 430.2 415.9 374.0 383.6 359.1
½ÃÈï½Ã 481.3 470.8 436.4 420.1 432.8 450.2 412.1 383.0 384.1 351.2
±ºÆ÷½Ã 429.3 408.9 388.8 359.7 353.3 343.8 318.9 325.5 282.2 289.2
Àǿսà 428.3 418.3 397.7 408.7 374.1 369.4 320.3 327.9 322.1 323.4
Çϳ²½Ã 473.6 459.7 438.3 410.2 417.4 412.2 400.0 397.1 349.6 342.2
¿ëÀνà 426.4 395.1 387.8 357.5 330.4 334.0 323.3 314.4 309.8 296.3
ÆÄÁֽà 525.6 486.8 468.2 432.6 415.9 421.0 408.0 402.3 380.2 380.4
ÀÌõ½Ã 516.2 521.7 482.0 496.6 426.5 432.8 421.5 410.0 394.7 363.3
¾È¼º½Ã 580.2 521.8 504.7 463.9 441.1 442.1 427.3 434.9 400.2 386.8
±èÆ÷½Ã 493.6 474.6 422.6 384.4 376.6 377.0 366.2 358.2 341.7 305.2
È­¼º½Ã 520.0 469.4 445.5 415.3 398.6 388.2 374.0 387.8 344.3 335.1
±¤Áֽà 496.9 473.6 448.3 429.4 387.8 441.3 411.7 388.7 365.3 329.2
¾çÁֽà 598.1 521.7 494.7 472.8 445.9 444.4 408.7 420.9 402.7 373.3
Æ÷õ½Ã 550.9 562.3 536.4 526.8 500.5 480.2 467.3 480.2 441.2 395.3
¿©Áֽà - - - - - - - - 431.3 411.2
¿©ÁÖ±º 554.4 551.3 510.0 481.6 465.4 455.1 443.3 416.4 - -
¿¬Ãµ±º 625.0 583.6 530.2 468.0 457.5 490.8 477.2 456.9 424.2 382.2
°¡Æò±º 588.5 598.9 552.6 564.6 541.8 542.9 496.4 460.0 418.5 402.0
¾çÆò±º 544.6 535.8 501.8 485.2 447.6 420.5 401.9 416.7 375.0 395.2
ÀÚ·á¿ø: ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ(KOSIS), »ç¸Á¿øÀÎÅë°è(2005-2014).




  • FamilySite
CopyRight
±¤¸í ³²¾çÁÖ ºÎõ ¾È»ê Çϳ² °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ÀúÀÛ±ÇÁ¤Ã¥ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ȨÆäÀÌÁö°³¼±Á¦¾È »çÀÌÆ®¸Ê0